型號 | 戶外LED全彩顯示屏 | LH-L43Q50FO |
模組 技術參數 |
像素封裝 | SMD |
像素構成 | 1R1G1B | |
像素間距(mm) | 5 | |
像素密度(點/m2 ) | 40000 | |
模組尺寸(mm) | 320(W)×160(H) | |
模組分辨率(W×H) | 64×32 | |
驅動方式 | 1/8掃描,恒流驅動 | |
模組重量 | 0.50kg±0.02 kg | |
防護等級 | 正面IP65 | |
光學性能參數 | 亮度(cd/m2) | ≥6000cd/㎡ |
亮度均勻性 | ≥97% | |
色溫 | 6500-9300K | |
視角(°) | 水平120,垂直120 | |
最佳視距(m) | ≥5 | |
模組間隙(mm) | <0.4 | |
盲點率 | 小于萬分之一 | |
最大功耗(W/m2) | 750 | |
平均功耗(W/m2) | 250 | |
系統 控制參數 |
灰度等級 | 紅、綠、藍各12-16bits |
顯示顏色 | 16777216種 | |
換幀頻率(幀/秒) | ≥60 | |
刷新頻率(Hz) | ≥1920 | |
亮度調節 | 256級手動/自動 | |
系統 工作特性 |
使用壽命(小時) | ≥10萬 |
平均無故障時間(小時) | ≥1萬 | |
衰減率(工作3年) | ≤15% | |
工作溫度范圍(℃) | -20 至 50 | |
工作濕度范圍(RH) | 10 - 90% |
資料正在編輯中...