路輝同創戶內2.5全彩
功能特性
點對點無失真完美顯示
- 支持顯示超長型條屏字幕、滾動顯示字幕、調整字幕排版。
- 輕易拼成16:9整屏,實現信號源點對點高清顯示。
- 無需視頻處理器設備即可實現信號源和屏幕的自動匹配。
接口齊全
- 支持HDMI、DVI和DP輸入。
- 支持網口輸出。
- 支持通過調試網口進行遠程配置。
帶載能力強
支持4K@30Hz信號源輸入,單臺設備最大能支持4K分辨率輸出。圖像增強技術
- 獨有的3-pixel技術,實現立體化增強圖像。
- 支持動態增強對比度、清晰度、飽和度、色溫、色域等,使畫面顯示更加細膩。
操作便捷
- 支持通過發送卡的面板按鈕調整亮度、切換信號源。
- 支持通過遙控器控制屏幕菜單,調節亮度、色溫、對比度等。
- 支持通過平板鍵盤便捷式遠程操作(限??祵S闷桨澹?。
安全可靠
- 支持自動除濕,有效保護長時間不用或潮濕環境下的燈珠。
型號 | LH-D4025FI | LH-D4030FI | LH-D4040FI | ||
像素結構 | 表貼三合一 | ||||
封裝品牌 | 晶臺銅線 | ||||
驅動IC | LS9929 | ||||
面罩 | 有 | ||||
電源 | 麥格米特 | ||||
控制系統 | 卡萊特,諾瓦,凱視達 | ||||
像素間距(mm) | 2.5 | 3 | 4 | ||
模組尺寸(mm) | 320(W)× 160(H)×16.1(D) | 192(W)×192(H)×16.1(D) | 256(W)× 128(H)×16.1(D) | ||
模組分辨率 | 128× 64 | 64 × 64 | 64 × 32 | ||
像素密度(點/ 平方米) | 160000 | 111111 | 62500 | ||
重量(kg/m2) | 9.75 | ||||
維護方式 | 燈板磁吸前維護,電源和接收卡后維護 | ||||
顯示屏亮度(cd/m²) | 800 | ||||
亮度控制 | 手動 / 自動(借助于光感)/ 遙控器 | ||||
色溫(K) | 3000~10000可調 | 3200~9300可調 | |||
視角(°) | 水平120,垂直120 | ||||
推薦視距(m) | 8 | ||||
發光點中心距偏差 | <3% | ||||
亮度均勻性 | ≥97% | ||||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | ||||
最大對比度 | ≥3000:1 | ||||
驅動方式 | 恒流驅動 | ||||
換幀頻率(Hz) | 60 | ||||
刷新率(Hz) | 3840 | 1920 | |||
供電要求 | 110~220 VAC ± 15% | ||||
峰值功耗(W/m²) | ≤850 | ||||
平均功耗(W/m²) | <280 | <500 | |||
工作溫度范圍(℃) | -10~40 | ||||
存儲溫度范圍(℃) | -20~60 | ||||
工作濕度范圍(RH)無結露 | 10%~80% | ||||
存儲濕度范圍(RH)無結露 | 10%~85% |
資料正在編輯中...